
Инверторный бензиновый генератор ЦВЕТ PRO KG3500i + масло (3.2 кВт) (110-7033)
34 599 ₴
- Готово к отправке
- Код: 110-7033
+380 (97) 306-03-40
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | КВІТКА PRO |
| Тип топлива | Бензин |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Senci |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | нетто 23 кг / брутто 25.3 кг |
| Витрата палива за навантаження 100% | 1,73 л/год (звичайний режим) |
| Витрата палива за навантаження 25% | 0,63 л/год (ECO-режим) / 0,77 л/год (звичайний режим) |
| Витрата палива за навантаження 50% | 0,97 л/год (ECO-режим) / 1,05 л/год (ECO-режим) |
| Витрата палива за навантаження 75% | 1,38 л/год (ECO-режим) / 1,4 л/год (звичайний режим) |
| Габаритні розміри | 500х300х450 мм |
| Гарантія | 1 рік |
| Коефіцієнт потужності (cos φ) | 1 |
| Комплектация | лійка, свічковий ключ, інструкція, гарантійний талон |
| Країна походження | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Количество фаз | однофазний |
| Максимальная выходная мощность | 3200 Вт |
| Максимальный ток | 14,5 А |
| Модель двигуна | SH150B |
| Напряжение питания | 230 В |
| Номинальная выходная мощность | 3000 Вт |
| Номинальный ток | 13,6 А |
| Объем двигателя | 149 см³ |
| Об'єм оливного бака | 0.48 л |
| Панель керування | дисплей, перемикач запуску, розетки 220 В (2 шт.), 2хUSB 5 В, роз'єм заземлення |
| Мощность | 5.1 к.с. |
| Походження торгової марки | Україна |
| Рекомендована моторна олива | SAE 10W-30 |
| Розетки | 2×230 В (16 А) |
| Уровень шума | 72 дБ при 100% навантаженні |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Ступінь захисту альтернатора | IP23M |
| Тип | бензиновий інверторний генератор у шумозахисному корпусі |
| Тип альтернатора | інверторний з мідною обмоткою |
| Тип мотора | безщітковий, одноциліндровий, 4-тактний, примусове охолодження, OHV |
| Тип охлаждения | примусове повітряне охолодження |
| Тип пуску | ручний |
| Время работы | 5.5 год (за 50%-го навантаження) |
| Час роботи за навантаження 100% | 3,1 год (звичайний режим) |
| Час роботи за навантаження 25% | 9,5 год (ECO-режим) / 7,65 год (звичайний режим) |
| Час роботи за навантаження 50% | 6,1 год (ECO-режим) / 5,6 год (звичайний режим) |
| Час роботи за навантаження 75% | 4,15 год (ECO-режим) / 4,2 год (звичайний режим) |
| Частота | 50 Гц |
| Скорость вращения вала | 3000 об/хв |
Информация для заказа
- Цена: 34 599 ₴







