Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ATS |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1000 кг |
| Двигун | |
| Марка двигуна | YuChai |
| Об'єм паливного бака | 130 л |
| Додаткові характеристики | |
| Рівень шуму | 79 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Витрата палива | 8.3 л/год (при 50% навантаженні) |
| Габаритні розміри | 2400x1000x1300 мм |
| Дисплей | LED/DC42D, тиск оливи, температура води, швидкість двигуна, напруга акумулятора, частота |
| Захист/датчики | тиску оливи, температури охолоджуючої рідини, обертів двигуна, перенавантаження (струм) |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф) | 0.8 |
| Комплектація | лійка, свічковий ключ, інструкція, гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Кількість фаз | 1 / 3 |
| Максимальна вихідна потужність | 52 кВт |
| Модель двигуна | YC4D90Z -D21 |
| Напруга живлення | 230 / 400 В |
| Номінальна вихідна потужність | 48 кВт |
| Об'єм двигуна | 4200 куб. см |
| Об'єм оливного бака | 14 л |
| Потужність | 70 к.с. |
| Сила тока | 86.4 А |
| Система охолодження | Водяна |
| Стабілізація напруги | інтелектуальна система AVR |
| Ступінь захисту | IP33 |
| Тип альтернатора | синхронний з мідною обмоткою |
| Тип двигуна | дизельний, 4-циліндровий |
| Тип пуску | електричний пуск / є вихід під ATS |
| Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 517 699 ₴











